Acrobat usporedna tablica
| Reader 9 | Acrobat 9 Standard | Acrobat 9 Pro | Acrobat 9 Pro Extended | |
|---|---|---|---|---|
| Pregled, ispis i pretraživanje PDF datoteka, uključujući PDF portfelje i PDF karte | • | • | • | • |
| Stvaranje, pohranjivanje i dijeljenje dokumenata te dijeljenje zaslona pomoću usluga web-stranice Acrobat.com | • | • | • | • |
| Bogatiji sadržaj i veća interaktivnost s izvornom podrškom za Adobe® Flash® tehnologiju | • | • | • | • |
| Stvaranje PDF dokumenata iz bilo koje aplikacije koja omogućuje ispis | • | • | • | |
| Pretvorba Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher i Access dokumenata u PDF pritiskom na jedan gumb** | • | • | • | |
| Snimanje web-stranica kao bogatih, dinamičkih PDF datoteka za pregled i arhiviranje | • | • | • | |
| Arhiviranje e-pošte ili mapa e-pošte iz programa Microsoft Outlook ili Lotus Notes** | • | • | • | |
| Skeniranje papirnatih dokumenata u PDF i automatsko prepoznavanje teksta pomoću optičkog prepoznavanja znakova (OCR) | • | • | • | |
| Spremanje PDF datoteka kao Microsoft Word dokumenata i očuvanje izgleda, fotova, oblikovanja i tablica • bi se olakšalo ponovno korištenje sadržaja | • | • | • | |
| Zaštita PDF dokumenata 256-bitnim šifriranjem | • | • | • | |
| Primjena ograničenja na ispis, kopiranje i izmjene PDF dokumenata | • | • | • | |
| Traženje skrivenih informacija u dokumentu i njihovo brisanje prema potrebi | • | • | • | |
| Objedinjavanje datoteka iz različitih aplikacija u jednu PDF datoteku | • | • | • | |
| Slaganje različitog sadržaja u jedan dotjerani, organizirani PDF portfelj | • | • | • | |
| Pregled dokumenata pomoću poznatih alata za komentiranje kao što su ljepljive bilješke, isticanja, crte, likovi i pečati | * | • | • | • |
| Upravljanje pregledima dijeljenih dokumenata koji omogućuju sudionicima pregleda • vide komentare drugih | • | • | • | |
| Mogućnost suradnje u stvarnom vremenu sa sinkroniziranim prikazima dokumenta i razgovorom u stvarnom vremenu | • | • | • | |
| Digitalni potpis PDF dokumenata | * | • | • | • |
| Certifikacija PDF dokumenata pomoću digitalnog ID-a | • | • | • | |
| Jednostavno stvaranje PDF obrazaca koji se mogu ispunjavati s papira ili iz postojećih datoteka pomoću Čarobnjaka za obrasce | • | • | • | |
| Stvaranje PDF obrazaca koji se mogu ispunjavati za prikupljanje informacija i praćenje njihovog statusa† | • | • | • | |
| Omogućivanje korisnicima programa Adobe Reader® (verzija 8 ili novija) ispunjavanja i lokalnog spremanja PDF obrazaca | • | • | • | |
| Pretvorba dokumenata u PDF/A za arhiviranje s jednostavnim pretraživanjem i dohvatom | • | • | • | |
| Provjera usklađenosti dokumenata s ISO standardima PDF/A, PDF/E i PDF/X | • | • | ||
| Osobna prilagodba PDF portfelja s prilagodljivim predlošcima za kretanje i označavanje logotipima | • | • | ||
| Trajno brisanje povjerljivih informacija pomoću alata za redakturu, uključujući određeni tekst ili ilustracije | • | • | ||
| Pretvorba Autodesk® AutoCAD®, Microsoft Visio i Microsoft Project datoteka u PDF pritiskom na jedan gumb uz očuvanje slojeva dokumenata u programima Visio i AutoCAD i objektnih podataka u programu Visio** | • | • | ||
| Omogućivanje korisnicima programa Adobe Reader (verzija 8 ili novija) digitalnog potpisa PDF dokumenata | • | • | ||
| Uspoređivanje i isticanje razlika između dviju verzija PDF dokumenta | • | • | ||
| Stvaranje dinamičkih XML obrazaca s programom Adobe LiveCycle® Designer ES (obuhvaćeno)** | • | • | ||
| Pretpregled, pregled prije isporuke, ispravljanje i priprema PDF datoteka za vrhunski tisak i digitalno izdanje | • | • | ||
| Stvaranje i provjera pristupačnih PDF dokumenata | • | • | ||
| Umetanje FLV ili H.264 video isječaka za izravnu reprodukciju u programima Adobe Acrobat® i Adobe Reader | • | • | ||
| Jednostavno dodavanje zvučnih i video datoteka i upitnika u PowerPoint slajdove i stvaranje bogatih, interaktivnih prezentacija s Adobe Presenterom (obuhvaćeno) | • | |||
| Pretvorba raznih video formata u FLV za reprodukciju u PDF-u | • | |||
| Ugradnja video isječaka u Microsoft Word ili PowerPoint i pretvorba u FLV u PDF-u | • | |||
| Pretvorba 3D sadržaja u PDF za dijeljenje i suradnju na više platformi | • | |||
| Spajanje više CAD formata u jedan i spremanje kao PDF s programom Adobe 3D Reviewer (obuhvaćeno) | • | |||
| Pretvorba 2D i 3D dizajna iz glavnih CAD aplikacija u PDF koji mogu koristiti udaljeni timovi bez skupog CAD softvera i softvera za pregled | • | |||
| Stvaranje PDF karata uvozom geoprostornih datoteka kojim se zadržavaju metapodaci i koordinate | • | |||
|
* Kada to omogući Acrobat Pro ili Acrobat Pro Extended. ** Samo Windows®. † Za brzu distribuciju obrazaca i prikupljanje podataka od najviše 500 osoba. |


